
Газовый котел Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 (H-INT IV) конденсационный, турбо
- Нет в наличии
- Код: 0010023030
60 500 ₴
- +380 (63) 889-80-88lifecell
Газовый котел Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2
- Тип дымохода - Турбированный.
- Вид котла - Конденсационный.
- Тип розжига - Автоматический.
- Мощность - 30,8 кВт.
- Способ установки - Настенный.
- Количество контуров - Двухконтурный.
Обзор Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2
Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Для потребителя это означает - экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
Котлы ecoTEC pure VUW представлены мощностями 24, 28 кВт.
Параметры ecoTEC pure
- Бюджетный конденсационный котел европейского производства
- Энергоэффективная технология позволяет снизить расход газа на 15% в сравнении с традиционным турбированным котлом
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 35% до 100%
- Надежный и долговечный теплообменник из высококачественной нержавеющей стали
- Экономичное потребление электроэнергии насосом с частотным регулированием
- Встроенная коммуникационная шина eBus
- Система «Горячий старт». Горячая вода через 3 сек. после начала водоразбора
- Максимальное рабочее давление в контуре отопления 3 бар, в контуре ГВС до 10 бар
- Возможность удаленного мониторинга и управления через смартфон или компьютер
- Расчетный срок службы 15 лет
Купить Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 вы можете, оформив заказ у нас на сайте, а также по телефону горячей линии +380-63-889-80-88.
Технические характеристики
| Обозначение | VUW 246/7-2 | VUW 286/7-2 |
|---|---|---|
| Заказной номер | 0010023030 | 0010023033 |
| Технические характеристики | ||
| Тепловая мощность (в режиме 50/30°С), кВт | 7,2-20,2 | 8,3-26,1 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 6,5-18.5 | 7,6-24.0 |
| Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 24,5 | 28,6 |
| Производительность по горячей воде (при нагреве на на ΔT=30°C), л/мин | 11,5 | 13,5 |
| Минимальный расход воды, л/мин | 1,7 | 1,7 |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 44/85 | 41/95 |
| Массовый расход дымовых газов мин/макс, г/с | 3,2/11,7 | 3,7/13,6 |
| Образование конденсата (pH 3,5-4) в режиме 50/30°С, л/ч | 1,91 | 2,48 |
| Остаточный напор циркуляционого насоса (номинальн.), мбар | 250,0 | 250 |
| Макс. температура подающей магистрали, °С | 80 | 80 |
| Температура горячей воды, °С | 60 | 60 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 | 10 |
| Номинальн. расход отопительной воды, л/ч | 797 | 1033 |
| Подключение к электросети, В / Гц | 230/50 | 230/50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 100 | 110 |
| Размеры соединений: | ||
| Дымоход, мм | 60/100 | 60/100 |
| Газопровод, мм | 15 | 15 |
| Контуры отопления, без ГВС, мм | G 3/4 | G 3/4 |
| Контуры ГВС, дюйм | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритные размеры: | ||
| Высота, мм | 720 | 720 |
| Ширина, мм | 440 | 440 |
| Глубина, мм | 337 | 337 |
| Вес (не заполненный), кг | 30,8 | 30,8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Цвет | Белый |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Ввод в эксплуатацию | Выполнение монтажа, подключения к сети электропитания, системы подачи газа и отвода дымовых газов, а также ввод в эксплуатацию разрешается только специализированной фирме, уполномоченной предприятием по газо или энергоснабжению. |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Материал теплообменника котла | Нержавеющая сталь |
| Обмен и возврат товара | Обмен/возврат в течение 14 дней после покупки |
| Примечание | Подробные рекомендации по техническому обслуживанию (ТО) находятся в гарантийном талоне или в инструкции по эксплуатации. При несоблюдении указанных правил, гарантийные обязательства не поддерживаются сервисным центром. |
| Тип горелки | Вентиляционная |
| Тип дымохода | Турбированный |
| Тип розжига | Автоматический |
- Цена: 60 500 ₴



