вул. Володимира Сосюри, 7, Київ, Україна
+380 (68) 885-80-88
+380 (63) 889-80-88
вверхвниз

Опис товару
| Максимальна потужність, кВт | 3,0 |
| Номінальна потужність, кВт | 2,6 |
| Тип запуску | ручний |
| Тип палива | бензин/ газ |
| Середня витрата, л/год | 0,9 |
| Потужність двигуна, к.с. | 7 |
| Об'єм картера, л | 0,6 |
| Об'єм паливного бака, л | 15 |
| Розетки | 2x16A / 230В; 1 × 12В DC |
| Вага, кг | 42 |
| Напруга, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила струму, А (макс) | 10,8 |
| Час роботи за навантаження 50%, г | 20 |
| LED дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
| Рівень шуму на відстані 7 метрів, дБ | 69 |
| Модель двигуна | KS 210 |
| Об'єм двигуна, см 3 | 208 |
| Регулятор напруги | AVR |
| Коефіцієнт потужності, cosç | 1 |
| Габарити, мм | 580 * 430 * 440 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна потужність | 3 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Стан | Новий |
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 42 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| LED дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
| Час роботи при навантаженні 50% | 20 ч. |
| Коефіцієнт потужності | cosφ 1 |
| Модель двигуна | KS 210 |
| Потужність двигуна | 7 |
| Номінальна потужність | 2.6 Вт |
| Об'єм двигуна | 208 куб.см |
| Об'єм картера | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 15 мл |
| Розетки | 2x16A / 230В; 1×DC 12В |
| Сила струму | 10.8 А |
| Тип запуску | Ручний |
| Тип палива | бензин/газ |
| Рівень шуму на відстані 7 метрів | 69 дБ |
| Частота | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 360 ₴








