вул. Володимира Сосюри, 7, Київ, Україна
+380 (68) 885-80-88
+380 (63) 889-80-88
вверхвниз

Опис товару
| Максимальна потужність, кВт | 8,0 |
| Номінальна потужність, кВт | 7,5 |
| Тип запуску | ручний/ електро |
| Тип палива | бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 18 |
| Об'єм картера, л | 1,1 |
| Об'єм паливного бака, л | 25 |
| Розетки | 1x16A / 230v; 1x16A / 400v; 1x12V DC |
| Вага, кг | 94 |
| Напруга, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила струму, А (макс) | 12,0 |
| Час роботи за навантаження 50%, г | 15 |
| LED дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
| Рівень шуму на відстані 7 метрів, дБ | 72 |
| Модель двигуна | KS 440 |
| Об'єм двигуна, см 3 | 440 |
| Регулятор напруги | AVR |
| Коефіцієнт потужності, cosç | 1 |
| Габарити, мм | 680 * 545 * 550 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна потужність | 8 кВт |
| Номінальна потужність | 7.5 кВт |
| Стан | Новий |
| Тип палива | Бензин |
| Виробник | Konner&Sohnen |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 94 кг |
| Двигун | |
| Потужність двигуна | 18 к. с. |
| Об'єм двигуна | 440 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| LED дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
| Час роботи при навантаженні 50% | 15 ч. |
| Модель двигуна | KS 440 |
| Об'єм картера | 1.1 л |
| Розетки | 1x16A/230v; 1x16A/400v; 1x12V DC |
| Сила струму | 12 А |
| Тип запуску | ручний/ електро |
| Рівень шуму на відстані 7 метрів | 72 дБ |
| Частота | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 36 299 ₴








