вул. Володимира Сосюри, 7, Київ, Україна
+380 (68) 885-80-88
+380 (63) 889-80-88
вверхвниз
Топ продаж

Опис товару
| Максимальна потужність, кВт | 8,0 |
| Номінальна потужність, кВт | 7,5 |
| Тип запуску | ручний/ електро |
| Тип палива | бензин |
| Потужність двигуна, к.с. | 18 |
| Об'єм картера, л | 1,1 |
| Об'єм паливного бака, л | 25 |
| Розетки | 1х16 А / 32 A |
| Вага, кг | 91 |
| Напруга, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила струму, А (макс) | 34,8 |
| Час роботи за навантаження 50%, г | 15 |
| LED дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
| Рівень шуму на відстані 7 метрів, дБ | 72 |
| Модель двигуна | KS 440 |
| Об'єм двигуна, см 3 | 440 |
| Регулятор напруги | AVR |
| Коефіцієнт потужності, cosç | 1 |
| Габарити, мм | 680 * 545 * 550 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Konner&Sohnen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 1 |
| Конструкція | Портативна |
| Максимальна потужність | 8 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 7.5 кВт |
| Режим роботи | Безперервний |
| Стан | Новий |
| Тип генератора | Асинхронний |
| Тип палива | Бензин |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 91 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електростартер |
| Двигун | |
| Потужність двигуна | 18 к. с. |
| Об'єм двигуна | 440 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 25 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| LED дисплей | Лічильник мотогодин, частота, вольтаж |
| Час роботи при навантаженні 50% | 15 ч. |
| Модель двигуна | KS 440 |
| Об'єм картера | 1.1 л |
| Розетки | 1х16 А / A 32 |
| Сила струму | 34.8 А |
| Тип запуску | ручний/ електро |
| Рівень шуму на відстані 7 метрів | 72 дБ |
| Частота | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 33 999 ₴












