вул. Володимира Сосюри, 7, Київ, Україна
+380 (68) 885-80-88
+380 (63) 889-80-88
Опис товару
Електричний скутер YADEA JS чорного кольору, швидкість 30 км/год, дальність поїздки 50 км
Ціна вказана без урахування доставляння. Доставка по Україні Новою поштою по тарифах оператора.
Опис Електроскутер YADEA JS
Стильний і зручний електроскутер YADEA JS — модель, яка підійде для щоденного користування в місті або в сільській місцевості. Двигун потужністю 400 Вт розвиває швидкість до 30 км/год.Одного заряджання акумулятора досить, щоб проїхати 45-50 км.
Характеристики Електроскутер YADEA JS
| Виробник | YADEA |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія | 1 рік |
| Живлення | Акумулятор |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Номінальна потужність двигуна | 400 Вт |
| Розміщення двигуна | заднє мотор-колесо |
| Ємність акумулятора | 12 А ⁇ год |
| Тип акумулятора | тяговий, олив'яно-кислотний |
| Розміщення акумулятора | на рамі (у підніжці) |
| Номінальна кількість циклів заряджання | 700-800 |
| Час до повного заряду | 6-8 годин |
| Максимальна швидкість | 30 км/год |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Дистанція пробігу на одному заряді | 50 км |
| Максимальна вантажність | 100 кг |
| Рама | трубчастий каркас |
| Передня підвіска | амортизаційна вилка, що не регулюється |
| Задня підвіска | амортизаційна вилка, що не регулюється |
| Гальма передні | барабанні |
| Гальма задні | барабанні |
| Тип шин | 60/100-10 |
| Габарити | 1445×645×1050 мм |
| Вага | 55 кг |
| Штрих код: | 6906521090572 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | YADEA |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 55 кг |
| Час зарядки | 8 годин |
| Дистанція пробігу | 50 км |
| Кількість коліс | 2 шт. |
| Максимальна швидкість | 30 км/год |
| Потужність електродвигуна | 400 Вт |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | EM 219-A |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 250 ₴





