ул. Владимира Сосюры, 7, Киев, Украина
+380 (68) 885-80-88
+380 (63) 889-80-88
вверхвниз

Котел Viessmann Vitodens 050-W BPJC 24 кВт газовый, конденсационный + коаксиальный дымоход
- Нет в наличии
- Код: BPJC035
45 400 ₴
+380 (68) 885-80-88
kyivstar
- +380 (63) 889-80-88lifecell
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Конденсационный газовый котел Viessmann Vitodens 050-W BPJC 24kW + комплект коаксиального дымохода (колено 87º и проход через стену с коаксиальной трубой )
Характеристики газового котла Viessmann Vitodens 050-W BPJC 24 кВт
| Серия BPJC035 | двухконтурный котел |
| Камера сгорания | конденсационный котел |
| Рекомендуемая площадь отопления | до 240 м2 |
| Номинальная мощность контура отопления (50/30°C) (80/60°C) |
6,5 −24,0 5,9 −21,9 |
| Номинальная тепловая мощность ГВС | 5,9 −29 |
| Скорость нагрева горячей воды | 13,6 |
| КПД | 108% |
| Расход газа при максимальной тепловой нагрузке Природный газ Сжиженный газ |
2,4 м3/ч 1,8 кг/ч |
| Давление Природный газ Сжиженный газ |
1-2,5 кПа 1-5,75 кПа |
| Потребляемая мощность (максимальное значение) | 118 Вт |
| Объем расширительного бака | 8 литров |
| Диапазон регулировки температура теплоносителя | - |
| Диапазон настройки горячей воды | - |
| Подключение коаксиальной трубы | Ø 60/100 мм |
| Размеры Высота х Ширина х Глубина | 707 х 400 х 350 мм |
| Вес | 35 кг | > </table>
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viessmann |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 35 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.4 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Коэффициент полезного действия | 108 % |
| Цвет | Белый |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Объем воды в котле | 2.2 л |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Способ установки | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Тип топки | Закрытая |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 707 мм |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Глубина | 350 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Ширина | 400 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 118 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 30 град. |
| Минимальный проток ГВС | 3 литр/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 1 бар |
| Производительность горячей воды | 13.6 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальное давление расширительного бака | 0.8 бар |
| Объем расширительного бака | 8 л |
Информация для заказа
- Цена: 45 400 ₴



