ул. Владимира Сосюры, 7, Киев, Украина
+380 (68) 885-80-88
+380 (63) 889-80-88
Описание товара
| Максимальная мощность, кВт | 3,0 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,6 |
| Тип запуска | ручной |
| Тип топлива | бензин / газ |
| Средний расход, л / ч | 0,9 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Объем картера, л | 0,6 |
| Объем топливного бака, л | 15 |
| Розетки | 2x16A / 230В; 1 × 12В DC |
| Вес, кг | 42 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока, А (макс) | 10,8 |
| Время работы при нагрузке 50%, г | 20 |
| LED дисплей | Счетчик моточасов, частота, вольтаж |
| Уровень шума на расстоянии 7 метров, дБ | 69 |
| Модель двигателя | KS 210 |
| Объем двигателя, см 3 | 208 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Габариты, мм | 580 * 430 * 440 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Könner & Söhnen |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная мощность | 3 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 42 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| LED дисплей | Счетчик моточасов, частота, вольтаж |
| Время работы при нагрузке 50% | 20 ч. |
| Коэффициент мощности | cosφ 1 |
| Модель двигателя | KS 210 |
| Мощность двигателя | 7 |
| Номинальная мощность | 2.6 Вт |
| Объем двигателя | 208 куб.см |
| Объем картера | 0.6 л |
| Объем топливного бака | 15 мл |
| Розетки | 2x16A / 230В; 1×12В DC |
| Сила тока | 10.8 А |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип топлива | бензин/газ |
| Уровень шума на расстоянии 7 метров | 69 дБ |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 21 360 ₴









