ул. Владимира Сосюры, 7, Киев, Украина
+380 (68) 885-80-88
+380 (63) 889-80-88
вверхвниз

Описание товара
| Максимальная мощность, кВт | 8,0 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,5 |
| Тип запуска | ручной / электро |
| Тип топлива | бензин |
| Мощность двигателя, л.с. | 18 |
| Объем картера, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Розетки | 1х16 / 400В; 16А / 230В |
| Вес, кг | 93 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока, А (макс) | 14,4 |
| Время работы при нагрузке 50%, г | 15 |
| LED дисплей | Счетчик моточасов, частота, вольтаж |
| Уровень шума на расстоянии 7 метров, дБ | 72 |
| Модель двигателя | KS 440 |
| Объем двигателя, см 3 | 440 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Габариты, мм | 680 * 545 * 550 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Konner&Sohnen |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Конструкция | Портативная |
| Максимальная мощность | 8 кВт |
| Номинальная мощность | 7.5 кВт |
| Состояние | Новое |
| Тип топлива | Бензин |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 93 кг |
| Двигатель | |
| Объем двигателя | 440 куб. см |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Мощность двигателя | 18 л. с. |
| Пользовательские характеристики | |
| LED дисплей | Счетчик моточасов, частота, вольтаж |
| Время работы при нагрузке 50% | 15 ч. |
| Модель двигателя | KS 440 |
| Объем картера | 1.1 л |
| Розетки | 1х16А / 400В; 16А / 230В |
| Сила тока | 14.4 А |
| Тип запуска | ручной / электро |
| Уровень шума на расстоянии 7 метров | 72 дБ |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 39 199 ₴








